« 1 2 ... 339 340 341 342 343 ... 1010 1011 »
  • Плательщики Добропольской ОГНИ оплатили 134 млн. гривен единого взноса
    • Основним джерелом наповнення Пенсійного фонду України є сплата єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування громадянами країни. Платниками, які знаходяться на обліку в Добропільскій ОДПІ, за 9 місяців 2017 року сплачено 134,0 млн. грн. єдиного внеску, що більше доведеного завдання на 18,3 млн. гривень та більше аналогічного періоду минулого року на 42,1 млн.гривень.
Просмотров: 1271 0 10.10.2017 в 10:00:24 Новини податкової інспекції
Просмотров: 1624 0 10.10.2017 в 09:30:31 Новини комунальних служб
Просмотров: 1956 0 10.10.2017 в 09:00:14 Новини комунальних служб
Просмотров: 1603 0 10.10.2017 в 08:30:02 Новини комунальних служб
Просмотров: 1647 0 10.10.2017 в 08:00:44 Новини спорту
Просмотров: 2312 0 09.10.2017 в 14:00:48 Новини спорту
Просмотров: 1869 0 09.10.2017 в 13:00:19 Суспільство
Просмотров: 1455 0 09.10.2017 в 12:00:37 Заходи культури
Просмотров: 1418 0 09.10.2017 в 11:00:29
Просмотров: 1625 0 09.10.2017 в 10:00:04 Новини поліції
Просмотров: 1371 0 09.10.2017 в 09:00:42 Освіта
Просмотров: 1352 0 09.10.2017 в 08:00:58 Новини релігії
Просмотров: 1752 0 08.10.2017 в 14:30:54 В світі
Просмотров: 1453 0 08.10.2017 в 14:00:40 Освіта
Просмотров: 1395 0 08.10.2017 в 13:00:32 Новини охорони здоров'я

Наверх