« 1 2 ... 325 326 327 328 329 ... 378 379 »
Просмотров: 1086 0 18.04.2019 в 12:00:04 Новини України
Просмотров: 1147 0 18.04.2019 в 11:00:16 Новини України
Просмотров: 1361 0 18.04.2019 в 10:00:08 Новини України
Просмотров: 899 0 18.04.2019 в 09:00:25 Новини України
Просмотров: 1435 0 18.04.2019 в 08:00:54 Новини України
Просмотров: 994 0 17.04.2019 в 15:00:20 Новини України
  • Парламентские выборы-2019: у какой партии самый высокий рейтинг
    • 13% респондентов, опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС), готовы проголосовать за партию "Слуга народа", 7,9% - за "Оппозиционную платформу - За життя", 7% - за партию "Блок Петра Порошенко "Солидарность" на выборах Верховной Рады, тогда как месяцем ранее рейтинг "Батькивщины" превышал рейтинг БПП.

Просмотров: 1746 0 17.04.2019 в 14:00:37 Новини України
Просмотров: 764 0 17.04.2019 в 13:00:40 Новини України
Просмотров: 956 0 17.04.2019 в 12:00:07 Новини України
Просмотров: 1091 0 17.04.2019 в 11:00:16 Новини України
Просмотров: 961 0 17.04.2019 в 09:00:56 Новини України
Просмотров: 1185 0 17.04.2019 в 08:00:51 Новини України
Просмотров: 1032 0 16.04.2019 в 13:00:26 Новини України
Просмотров: 776 0 16.04.2019 в 12:00:02 Новини України
Просмотров: 872 0 16.04.2019 в 11:00:50 Новини України

Наверх